| 1 | Academia Nacional de Ciencias |
| 2 | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea |
| 3 | Administración de Servicios Portuarios – Bolivia |
| 4 | Aduana Nacional (*) |
| 5 | Agencia Boliviana de Correos “Correos de Bolivia” |
| 6 | Agencia Boliviana de Energía Nuclear |
| 7 | Agencia Boliviana Espacial |
| 8 | Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación |
| 9 | Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos |
| 10 | Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud |
| 11 | Agencia Estatal de Vivienda |
| 12 | Agencia Nacional de Hidrocarburos |
| 13 | Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas |
| 14 | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia |
| 15 | Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear |
| 16 | Autoridad de Fiscalización de Empresas |
| 17 | Autoridad de Fiscalización del Juego |
| 18 | Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros |
| 19 | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico |
| 20 | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes |
| 21 | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero |
| 22 | Autoridad General de Impugnación Tributaria |
| 23 | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera |
| 24 | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (*) |
| 25 | Banco Central de Bolivia (*) |
| 26 | Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas |
| 27 | Centro de Comunicaciones La Paz |
| 28 | Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Adm. de Tiwanaku |
| 29 | Comité Nacional de la Persona con Discapacidad |
| 30 | Consejo Nacional de Vivienda Policial |
| 31 | Conservatorio Plurinacional de Música |
| 32 | Contraloría General del Estado |
| 33 | Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional |
| 34 | Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL |
| 35 | Defensoría del Pueblo |
| 36 | Depósitos Aduaneros Bolivianos |
| 37 | Dirección del Notariado Plurinacional |
| 38 | Dirección Departamental de Educación Cochabamba |
| 39 | Dirección Departamental de Educación La Paz |
| 40 | Dirección Departamental de Educación Oruro |
| 41 | Dirección Departamental de Educación Tarija |
| 42 | Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales |
| 43 | Dirección General de Aeronáutica Civil (*) |
| 44 | Empresa Azucarera San Buenaventura |
| 45 | Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados |
| 46 | Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” |
| 47 | Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” |
| 48 | Empresa Nacional de Electricidad |
| 49 | Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia |
| 50 | Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos |
| 51 | Empresa Pública QUIPUS |
| 52 | Empresa Pública “Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia” |
| 53 | Empresa Tarijeña del Gas |
| 54 | Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular |
| 55 | Escuela de Gestión Pública Plurinacional |
| 56 | Escuela de Salud La Paz |
| 57 | Escuela Militar de Ingeniería |
| 58 | Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (*) |
| 59 | Fondo de Desarrollo Indígena |
| 60 | Fondo de Financiamiento para la Minería |
| 61 | Fondo Nacional de Desarrollo Forestal |
| 62 | Fondo Nacional de Desarrollo Integral |
| 63 | Fondo Nacional de Desarrollo Regional |
| 64 | Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social |
| 65 | Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia |
| 66 | Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo |
| 67 | Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca |
| 68 | Gobierno Autónomo Departamental de La Paz |
| 69 | Gobierno Autónomo Departamental del Beni |
| 70 | Gobierno Autónomo Departamental de Oruro |
| 71 | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija |
| 72 | Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba |
| 73 | Gobierno Autónomo Municipal de Sucre |
| 74 | Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad |
| 75 | Instituto Boliviano de la Ceguera |
| 76 | Instituto Boliviano de Metrología |
| 77 | Instituto del Seguro Agrario (*) |
| 78 | Instituto Nacional de Estadística |
| 79 | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal |
| 80 | Instituto Nacional de Laboratorios de Salud |
| 81 | Instituto Nacional de Reforma Agraria |
| 82 | Instituto Nacional de Salud Ocupacional |
| 83 | Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas |
| 84 | Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad |
| 85 | Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización |
| 86 | Ministerio de Defensa |
| 87 | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural |
| 88 | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras |
| 89 | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas |
| 90 | Ministerio de Educación |
| 91 | Ministerio de Hidrocarburos y Energías |
| 92 | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
| 93 | Ministerio de la Presidencia |
| 94 | Ministerio de Minería y Metalurgia |
| 95 | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda |
| 96 | Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| 97 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| 98 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social |
| 99 | Ministerio Público |
| 100 | Museo Nacional de Historia Natural |
| 101 | Mutual de Servicios al Policía |
| 102 | Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa |
| 103 | Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo |
| 104 | Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública |
| 105 | Órgano Electoral Plurinacional |
| 106 | Procuraduría General del Estado |
| 107 | Proyecto Sucre Ciudad Universitaria |
| 108 | Registro Internacional Boliviano de Buques |
| 109 | Registro Único para la Administración Tributaria Municipal |
| 110 | Seguro Social Universitario de Cochabamba |
| 111 | Seguro Social Universitario de Oruro |
| 112 | Seguro Social Universitario de Potosí |
| 113 | Seguro Social Universitario de Sucre |
| 114 | Seguro Social Universitario de Tarija |
| 115 | Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas |
| 116 | Servicio de Impuestos Nacionales (*) |
| 117 | Servicio Departamental de Riego – Chuquisaca |
| 118 | Servicio Departamental de Riego – La Paz |
| 119 | Servicio Estatal de Autonomías |
| 120 | Servicio General de Identificación Personal |
| 121 | Servicio General de Licencias de Conducir |
| 122 | Servicio Geológico Minero |
| 123 | Servicio Nacional de Áreas Protegidas |
| 124 | Servicio Nacional de Hidrografía Naval |
| 125 | Servicio Nacional del Sistema de Reparto |
| 126 | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología |
| 127 | Servicio Nacional de Patrimonio del Estado |
| 128 | Servicio Nacional de Propiedad Intelectual |
| 129 | Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales |
| 130 | Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria |
| 131 | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones |
| 132 | Servicio para la Prevención de la Tortura |
| 133 | Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima |
| 134 | Servicio Plurinacional de Defensa Pública |
| 135 | Transportes Aéreos Bolivianos |
| 136 | Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas |
| 137 | Unidad de Investigaciones Financieras |
| 138 | Unidad de Proyectos Especiales |
| 139 | Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad |
| 140 | Universidad Autónoma del Beni José Ballivián |
| 141 | Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Tupak Katari |
| 142 | Universidad Mayor de San Andrés |
| 143 | Universidad Técnica de Oruro |
| 144 | Vicepresidencia del Estado Plurinacional |
| 145 | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |
| 146 | Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija |
