El Grupo de Trabajo de Datos del Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia – CTIC-EPB, tiene como objetivo establecer los lineamientos y directrices generales en el ámbito del acceso y gestión de datos en el Estado.
Les invitamos a participar en las actividades del Grupo, a continuación les presentamos los mecanismos de comunicación y coordinación:
- Pueden suscribirse a la lista de correos del Grupo en nuestra página.
- La información para el trabajo interno está siendo centralizada en un pad.
- Por último, en la nube del CTIC encontrarán algunas lecturas de interés sobre el tema, las actas de las reuniones, presentaciones y todos los recursos que se van compartiendo y revisando.
Miembros de la mesa
| Nombre | Institución | Gestión | Grupo |
|---|---|---|---|
| Alejandro Salamanca | Comunidad del Software Libre | 2016,2017,2018,2019 | Datos Abiertos |
| Alfredo Lupe Copatiti | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2017 | Datos Abiertos |
| Adrian Magueño Gordillo | Ministerio de Gobierno | Datos Abiertos | |
| Antonio Pacheco Méndez | Tribunal Supremo de Justicia | 2019 | Datos Abiertos |
| Ariel Zabala David | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 2016,2017 | Datos Abiertos |
| Arsenio Marcial Castellón Quisbert | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | 2016 | Datos Abiertos |
| Carlos Aguilar | ADSI | Datos Abiertos | |
| Juan Carlos Miranda Aranibar | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Datos Abiertos |
| Cesar Alvarez Antezana | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016 | Datos Abiertos |
| Luis Rejas | Datos Abiertos | ||
| Stephanie Claudia Díaz Reyes | Ministerio de Gobierno | Datos Abiertos | |
| Daniel Eduardo Mendoza Cortez | MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Datos Abiertos | |
| Dieter Montes Morales | ATT | Datos Abiertos | |
| Eduardo Manuel Vacaflor Melgarejo | Tribunal Supremo de Justicia | 2019 | Datos Abiertos |
| Elizabeth Patty | UMSA | Datos Abiertos | |
| Emerson Maldonado Jover | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | 2019 | Datos Abiertos |
| Eliana Quiroz | Datos Abiertos | ||
| Fernando Fuentes | Ministerio de Gobierno | 2016 | Datos Abiertos |
| Freddy Mamani Mamani | Agencia Boliviana de Energía Nuclear | 2019 | Datos Abiertos |
| Fidel Rolando Morales Quisbert | Servicio Nacional del Sistema de Reparto | 2019 | Datos Abiertos |
| Felix Nina Cruz | Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) | 2019 | Datos Abiertos |
| Ing. Flavio Néstor Zabaleta Alarcón | Universidad Autonoma del Beni “Jose Ballivián” | 2019 | Datos Abiertos |
| German Quisbert | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Datos Abiertos | |
| Gary Ramos | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) | 2016,2017,2018,2019 | Datos Abiertos |
| Hebert Cussi Cuentas | www.segip.gob.bo | Datos Abiertos | |
| Herlan Cameo Ugarte | Sistema Nacional de Informacion en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS) | 2019 | Datos Abiertos |
| Hans Nava Carrillo | Aduana Nacional | 2019 | Datos Abiertos |
| Guillermo Choque Azpiazu | Gobierno Autónomo Departamental de la Paz | Datos Abiertos | |
| Ivan Rojas Vega | Ministerio de Gobierno | 2016,2017 | Datos Abiertos |
| Jimena Quiroga Espinoza | Ministerio de Educación | 2019 | Datos Abiertos |
| Javier Loza | Mi Teleferico | 2019 | Datos Abiertos |
| Jorge López Ugarte | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Datos Abiertos | |
| Jose Ovando | Ministerio de Transparencia | 2016 | Datos Abiertos |
| judith Tania Apaza Marca | Datos Abiertos | ||
| Jose Luis Zamora | Mi Teleferico | 2019 | Datos Abiertos |
| Marcelo Alan Valanzuela Andrade | Autoridad de Impugnación Tributaria | 2019 | Datos Abiertos |
| Marcelo | Quipus | Datos Abiertos | |
| Marcia Beatriz Pomier Peréz | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Datos Abiertos | |
| Mariana Ottich | AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (AGETIC) | Datos Abiertos | |
| Castro Magnani | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | 2019 | Datos Abiertos |
| La Mar Velasco | Ministerio de Justicia y Transparencia Instituciona | 2019 | Datos Abiertos |
| Marcelo Cáceres Cáceres | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Datos Abiertos |
| Miguel Cordero Rocha | Servicio nacional del sistema de reparto (SANASIR) | 2019 | Datos Abiertos |
| Maria Elizabeth Quispe | GEOBOLIVIA | Datos Abiertos | |
| Marco Vidal Pinto | ATT | 2019 | Datos Abiertos |
| Nelson Huanquiri | Gobierno Autónomo Municipal de la Paz | 2016 | Datos Abiertos |
| Nila Asturizaga | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – A.A.S.A.N.A. | 2016 | Datos Abiertos |
| Noemi Tocona | Datos Abiertos | ||
| Jaime Oscar Adriázola Sulpiaz | AASANA | 2016,2017 | Datos Abiertos |
| Emilio Pavel Fuentes Orozco | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | 2019 | Datos Abiertos |
| Pamela Paniagua Urresti | Aduana Nacional | 2019 | Datos Abiertos |
| Paola Urizar Orquides | (RUAT) Registro Unico para la Administración Tribunal Municipal | 2019 | Datos Abiertos |
| Pamela Vargas | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | Datos Abiertos | |
| Rolando | GEOBOLIVIA | 2016,2017,2018,2019 | Datos Abiertos |
| Ramiro Oña Garabito | Servicio Nacional de Identificación Personal y de Licencia para Conducir | 2016-2017-2018-2019 | Datos Abiertos |
| Ramiro Cortez | Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia | 2019 | Datos Abiertos |
| Raphael Felix Sempertegui Alvarez | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Datos Abiertos | |
| Roberto Reynaldo Condori | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Datos Abiertos | |
| Ricardo Trujillo Castañeta | Escuela Militar de Ingenieria | Datos Abiertos | |
| René Mendoza | Datos Abiertos | ||
| Fernando Molina | Datos Abiertos | ||
| Callisaya Sánchez | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2018-2019 | Datos Abiertos |
| Mario Rodolfo Silva Cabrera | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016,2017 | Datos Abiertos |
| Sergio Willy Ossio Marin | Direccion del Notario Plurinacional | 2019 | Datos Abiertos |
| Tatiana Shirley Ticona Sandalio | Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo | 2019 | Datos Abiertos |
| Telma Solíz López | ENDE | Datos Abiertos | |
| Miriam Jemio | Datos Abiertos | ||
| Wilfredo Callisaya | AASANA | 2016,2017,2018 | Datos Abiertos |
| Lic. wilson Rene Gonzales Sanchez | Universidad Publica El Alto | Datos Abiertos | |
| Wilfredo Jordan Nina | AGETIC | 2016 | Datos Abiertos |
| Ximena Soto Salvador | Banco Union | 2016,2017 | Datos Abiertos |
