El Grupo de Trabajo de Interoperabilidad del CTIC-EPB, tiene como objetivo establecer lineamientos para la implementación de servicios de interoperabilidad por parte de las entidades del sector público del Estado Plurinacional de Bolivia.
Les invitamos a participar en las actividades del Grupo, a continuación les presentamos los mecanismos de comunicación y coordinación:
- Pueden suscribirse a la lista de correos del Grupo en nuestra página.
- La información para el trabajo interno está siendo centralizada en un pad.
- Por último, en la nube del CTIC encontrarán algunas lecturas de interés sobre el tema, las actas de las reuniones, presentaciones y todos los recursos que se van compartiendo y revisando.
Miembros de la mesa
| Nombre | Institución | Gestión | Grupo |
|---|---|---|---|
| Ariel Alvarado Atahuichi | AGETIC | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Adhemar Paz Mancilla | Servicio de Impuestos Nacionales | 2016 | Interoperabilidad |
| Alejandro Gozalves Ríos | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Alejandro Javier Sanchez Roa | Autorida de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros-APS | 2019 | Interoperabilidad |
| Alejandro Luna | Ministerio de Culturas y Turismo | 2016 | Interoperabilidad |
| Alejandro Javier Sánchez Roa | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero– ASFI | 2019 | Interoperabilidad |
| Alfredo Lupe Copatiti | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2017 | Interoperabilidad |
| alicia estrada | 2016 | Interoperabilidad | |
| Antonio Pacheco Méndez | Tribunal Supremo de Justicia | 2019 | Interoperabilidad |
| Ramiro Ariel Bellido Carranza | Monisterio de salud | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Arsenio Marcial Castellón Quisbert | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | 2016 | Interoperabilidad |
| Alan Sandoval Pereira | Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Rosmery Ana Zegarra Deheza | INE-Instituto Nacional de Estadistica | 2016, 2017,2018 | Interoperabilidad |
| Branko Matijasevic | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Bernardo Valdivia | Ministerio de Defensa | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Carlos Arratia Paz | Ministerio de Salud | 2016, 2017,2018 | Interoperabilidad |
| Cesar Alvarez Antezana | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016 | Interoperabilidad |
| Carlos Alberto Guisbert Salazar | Consejo de la Magistratura | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| David Esaú Dávila Chapana | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Diego Melendres | Servicio General de Identificación de Personal (SEGIP) | 2017 | Interoperabilidad |
| Eric Daniel Colquechambi Sanchez | Autoridad de Fiscalizacion de Empresas | 2019 | Interoperabilidad |
| Eduardo Manuel Vacaflor Melgarejo | Tribunal Supremo de Justicia | 2019 | Interoperabilidad |
| Elizabeth Garcia | UMSA | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Emerson Maldonado Jover | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | 2019 | Interoperabilidad |
| Ervin Flores | Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad |
| Eddy Vera Claure | Servicio nacional del sistema de reparto (SANASIR) | 2018, 2019 | Interoperabilidad |
| Fabricio Gongora | Instituto Nacional de Estadistica | 2016 | Interoperabilidad |
| Franz Bellido Villalva | Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia | Interoperabilidad | |
| Franz Churqui Aguirre | (RUAT) Registro Unico para la Administración Tribunal Municipal | 2019 | Interoperabilidad |
| Fernando Fuentes | Ministerio de Gobierno | 2016 | Interoperabilidad |
| Fernando Fernandez | INE-Instituto Nacional de Estadistica | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Freddy Mamani Mamani | Agencia Boliviana de Energía Nuclear | 2019 | Interoperabilidad |
| Felix Nina Cruz | Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) | 2019 | Interoperabilidad |
| Franz Kenny Quintanilla Arancibia | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Miguel Franz Jallaza Castro | Unidad de Proyectos Especiales-UPRE | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Freeddy Mendoza | Tribunal Supremo Electoral | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Raul Garcia Herrera | Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. | 2016 | Interoperabilidad |
| German Molina Azcarraga | Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA | 2016-2017 | Interoperabilidad |
| Gerardo Luna | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA | 2016,2018 | Interoperabilidad |
| Gladys Alanoca | Servicio de Impuestos Nacionales | 2016 | Interoperabilidad |
| Gonzalo Medina | Instituto Nacional de Estadistica | 2016 | Interoperabilidad |
| German Quisbert | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Interoperabilidad | |
| Gary Ramos | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Gabriel Vallejos | Autoridad de Impugnación Tributaria | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Helmut Alberto Pardo Salinas | Aduana Nacional | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Hugo Zubieta Iriarte | Autoridad de Supervision del Sistema Financiero | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Laura Quisbert Bustamante | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad |
| Ivan Gabriel Espinoza Marin | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Interoperabilidad | |
| Lic. Jose Aruquipa Hilari | Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos (EMAPA) | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad |
| Jan Perez | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información -ADSIB | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| José Luís Aruquipa Hilari | EMAPA | 2016 | Interoperabilidad |
| Javer Antonio Arduz López | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| José Luis Batuani | Yacimiento Petrolíferos Físcales Bolivianos(YPFB) | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Jose Cortez | Banco Central de Bolivia | 2016 | Interoperabilidad |
| Jorge Javier Cox Mayorga | Instituto Nacional de Estadistica | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Juan Pedro Cuevas Montecinos | Aduana Nacional | 2019 | Interoperabilidad |
| Jimena Quiroga Espinoza | Ministerio de Educación | 2019 | Interoperabilidad |
| Jhonny Monrroy | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información-ADSIB | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
| Joaquin Heredia Molina | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
| Lic. Jorge Jimenez Jarro | ADEMAF | 2019 | Interoperabilidad |
| Jorge López Ugarte | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Interoperabilidad | |
| Jose Ovando | Ministerio de Transparencia | 2016 | Interoperabilidad |
| Marcelo Rocabado | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad(AE) | 2016 | Interoperabilidad |
| Jhery Sanjinez | AGETIC | 2016 | Interoperabilidad |
| Juan De Diós Villafuerte | Servicio de Impuestos Nacionales | Interoperabilidad | |
| Julia Luz | Instituto Nacional de Estadística-INE | 2016 | Interoperabilidad |
| Laura | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES – SENAVEX | Interoperabilidad | |
| Lelis Jenny Padilla Vedia | Organo Electoral Plurinacional | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Lizet Mendoza | Instituto Nacional de Estadistica | 2016 | Interoperabilidad |
| Gonzalo Carvajal Sumi | Mas y Mejor Internet para Bolivia | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad |
| Luis Miguel Quispe | Servicio de Impuestos Nacionales | Interoperabilidad | |
| Luis Villanueca Cabrera | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SNIS – VE | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad |
| Ing. Luis Adrian Martinez | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) | 2019 | Interoperabilidad |
| Milenka Altamirano Ferreira | Ministerio de Transparencia | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Maria del Pilar Mamani | Instituto Nacional de Estadistica | Interoperabilidad | |
| Marcelo Alan Valanzuela Andrade | Autoridad de Impugnación Tributaria | 2019 | Interoperabilidad |
| Marcelo | Quipus | Interoperabilidad | |
| Marcelo Romero | Servicio de Impuestos Nacionales-SIN | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
| Marcia Beatriz Pomier Peréz | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Interoperabilidad | |
| Maria Arismendi | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos | 2016 | Interoperabilidad |
| Marco Antonio Laura | Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación - AGETIC | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Maria Eugenia Quispe | Geobolivia | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| La Mar Velasco | Ministerio de Justicia y Transparencia Instituciona | 2019 | Interoperabilidad |
| Mayra Sotes | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Interoperabilidad | |
| Mauricio Bellota | Instituto Nacional de Estadistica | 2016 | Interoperabilidad |
| Marcelo Cáceres Cáceres | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Interoperabilidad |
| Mario Canchillo Zanga | AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, (ASFI) | Interoperabilidad | |
| Melvy Rodríguez | Servicio Nacional de Exportaciones -SENAVEX | 2016 | Interoperabilidad |
| Maria Elizabeth Quispe | GEOBOLIVIA | Interoperabilidad | |
| Miguel Medina | Instituto Nacional de Estadística | 2016 | Interoperabilidad |
| Paola Calderón Escalante | Servicio Nacional de Verificación Exportaciones – SENAVEX | 2016 | Interoperabilidad |
| Milton Arturo Morales Arce | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Interoperabilidad |
| franco Morales Valdivia | MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Nelson Huanca | Ministerio de Transparencia | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Nelson Huanquiri | Gobierno Autónomo Municipal de la Paz | 2016 | Interoperabilidad |
| Emilio Pavel Fuentes Orozco | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | 2019 | Interoperabilidad |
| Gregory pekynov Bustamante Rojas | Escuela de Gestión Pública Plurinacional -EGPP | 2016-2017 | Interoperabilidad |
| Pamela Vargas | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | Interoperabilidad | |
| Pedro Zambrana | Ministerio de Trabajo | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
| Ramiro Oña Garabito | Servicio Nacional de Identificación Personal y de Licencia para Conducir | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad |
| Ramiro Cortez | Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia | 2019 | Interoperabilidad |
| Ramiro Jesús Vásquez Quiñones | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte | 2016,2017,2018 Y 2019 | Interoperabilidad |
| Raphael Felix Sempertegui Alvarez | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Interoperabilidad | |
| Rene Ergueta Illanes | Aduana Nacional | 2019 | Interoperabilidad |
| Roberto Reynaldo Condori | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Interoperabilidad | |
| Raúl Richard Mayta Cuba | Programa Bono Juan Azurduy | 2019 | Interoperabilidad |
| Reynaldo Rodrigo Choque Vicente | Dirección del Notariado Plurinaciona | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Renan Luis Layme Yucra | Consejo de la Magistratura | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Rocio Wendy Quinteros Villanueva | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Interoperabilidad | |
| Mario Rodolfo Silva Cabrera | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Roger Lidio Chuquimia Mamani | Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. | 2016 | Interoperabilidad |
| Ronny Marcelo Espinoza Arias | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016-2017 | Interoperabilidad |
| Rosse Mary Gonzales | 2016 | Interoperabilidad | |
| Sergio Willy Ossio Marin | Direccion del Notario Plurinacional | 2019 | Interoperabilidad |
| Sergio Alejandro Criales Yujra | AGETIC-Agencia de Gobierno Electrónico | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
| Sergio Fernandez Salazar | Servicio nacional del sistema de reparto (SANASIR) | 2019 | Interoperabilidad |
| Sylvain Lesage | ADSIB Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Stephanie Ferreira Paravicini | Servicio de Impuestos Nacionales-SIN | 2016-2017 | Interoperabilidad |
| Vladimir Yugar | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Wilfredo Alarcon | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas | Interoperabilidad | |
| Wilfredo Callisaya | AASANA | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Wilbert Herrera Flores | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Interoperabilidad |
| Wilfredo Nacho | Servicio de identificación Personal y de Licencia para Conducir | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Ximena Soto Salvador | Banco Union | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Willyams Yujra | Banco Union | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
