| Nombre | Institución | Gestión | Grupo |
|---|---|---|---|
| Ing. Rudy Martinez Salazar | Gobierno Autónomo de Chuquisaca | 2019 | Seguridad Gobierno Electrónico |
| Ariel Alvarado Atahuichi | AGETIC | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Alberto Atila | Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua | 2016,2019 | Software Libre |
| Ariel Condo Merlo | AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA - ADSIB | Desarrollo de Software | |
| Pablo Armando Corral Davezies | Fiscalia General del Estado | Infraestructura | |
| Adalid Raul Gutiérrez Valdivia | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Desarrollo de Software | |
| Adhemar Paz Mancilla | Servicio de Impuestos Nacionales | 2016 | Interoperabilidad Seguridad |
| Alberto Encinas | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. | 2019 | Infraestructura |
| Ariel Escobar Endra | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Desarrollo de Software |
| Alejandro Gozalves Ríos | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Ariel Luis Gruich Arratia | Infraestructura | ||
| Alfonsina Guzman | Yacimiento Petrolíferos Físcales Bolivianos(YPFB) | Infraestructura | |
| Alberto Inch | INE | Desarrollo de Software | |
| Alberto Arnez Flores | Servicio General de Identificación Personal-SEGIP | Seguridad | |
| Alejandro Javier Sanchez Roa | Autorida de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros-APS | 2019 | Interoperabilidad Desarrollo de Software Gobierno Electrónico |
| Alejandro Luna | Ministerio de Culturas y Turismo | 2016 | Interoperabilidad |
| Alejandro Salamanca | Comunidad del Software Libre | 2016,2017,2018,2019 | Datos Abiertos |
| Alejandro Javier Sánchez Roa | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero– ASFI | 2019 | Interoperabilidad Desarrollo de Software |
| Alejandro Ticlla | Ministerio de Defensa | Desarrollo de Software | |
| Alfredo Lupe Copatiti | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2017 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos |
| Quisbert Vargas | Banco de Desarrollo Productivo | ||
| alicia estrada | 2016 | Interoperabilidad Desarrollo de Software |
|
| Adrian Magueño Gordillo | Ministerio de Gobierno | Datos Abiertos | |
| Alvaro Gutierrez | Desarrollo de Software | ||
| Alvaro Javier Moreno Balderrama | Asamblea Legislativa | 2019 | Seguridad |
| Alvin Samuel Machicado Argani | EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS – EMAPA | Infraestructura | |
| Amilkar Shegrid Contreras Castro | Desarrollo de Software | ||
| Abdel Mita | Instituto Nacional de Estadistica | Seguridad | |
| Antonio Pacheco Méndez | Tribunal Supremo de Justicia | 2019 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos Gobierno Electrónico |
| Ariel | Ministerio de Economía y Finanzas | Infraestructura | |
| Ariel Jorge Blanco Iriarte | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | Infraestructura Seguridad |
|
| Ariel Zabala David | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 2016,2017 | Datos Abiertos |
| Ramiro Ariel Bellido Carranza | Monisterio de salud | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Alain Ramos Catari | Aduana Nacional | 2019 | Software Libre |
| Arsenio Marcial Castellón Quisbert | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | 2016 | Interoperabilidad Datos Abiertos |
| Arturo Eduardo Zambrana Zaballos | Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo | 2018,2019 | Infraestructura |
| Alan Sandoval Pereira | Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Rosmery Ana Zegarra Deheza | INE-Instituto Nacional de Estadistica | 2016, 2017,2018 | Interoperabilidad |
| Aldo Torrez García | AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO – ASF | 2017,2018 | Seguridad |
| Branko Matijasevic | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Boris Cusicanqui | Administración Boliviana de Carreteras-ABC | 2016,2017,2018,2019 | Software Libre |
| Benjamin Pach | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potabley Saneamiento Básico- AAPS | 2019 | Infraestructura |
| Benjamin Callizaya | Desarrollo de Software | ||
| Bernardo Valdivia | Ministerio de Defensa | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Bladimir Magne Molina | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | Software Libre | |
| Carlos Aguilar | ADSI | Software Libre Datos Abiertos |
|
| Carlos Ramirez | Mi Teleferico | Seguridad | |
| Carlos Remuzzi | AGETIC | Software Libre | |
| Carlos Arratia Paz | Ministerio de Salud | 2016, 2017,2018 | Interoperabilidad Software Libre |
| Carlos Andres Jimenez Alvarez | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Desarrollo de Software | |
| Juan Carlos Miranda Aranibar | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Datos Abiertos |
| Cristóbal Coarite Mamani | Ministerio de Mineria y Metalurgia | 2019 | Seguridad |
| Cesar Roberto Cuenca Díaz | Banco Central de Bolivia | 2019 | Seguridad |
| Cesar Alvarez Antezana | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos |
| Christian Gonzales Veizaga | Servicio nacional del sistema de reparto (SANASIR) | 2019 | Seguridad |
| Christian Marbel Vega Mamani | Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia | Desarrollo de Software | |
| Christian Felipe Virreira Scholvin | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | 2019 | Seguridad Desarrollo de Software Gobierno Electrónico |
| Christian Carlos Morales Calani | CONALPEDIS | 2019 | Seguridad Desarrollo de Software Gobierno Electrónico |
| Christian Marvel Vega | Ministerio de Educacion | 2019 | Seguridad |
| Juan José Contreras Cabana | Instituto Geográfico Militar | ||
| Crispín Quizo Melendrez | BANCO UNIÓN | Software Libre | |
| Carlos Alberto Guisbert Salazar | Consejo de la Magistratura | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Carlos Ramirez | Mi Teleferico | 2019 | Infraestructura |
| Franz Cruz | Gobierno Autónomo de Chuquisaca | 2019 | Seguridad |
| Cristina Vallejos | Ministerio de Educacion | 2019 | Desarrollo de Software |
| Ing. Claudia Yara Mejia Ribera | Universidad Autonoma del Beni “Jose Ballivián” | 2019 | Infraestructura Seguridad |
| David Apaza | ADSIB Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia | Desarrollo de Software | |
| Daniel Abasto Socpaza | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Seguridad |
| Ing. Daniel Fernadez S. | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) | 2019 | Infraestructura |
| dajaman1 | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. ADSIB | Desarrollo de Software | |
| Daniel Revilla Aba | Desarrollo de Software | ||
| Daniel Saguez | AGETIC | 2016 | Software Libre |
| Dr. Daniel Cuellar Cortes | Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Daniel Rojas | EMPRESA PÚBLICA “QUIPUS” | Seguridad | |
| Daniela Lenz | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Seguridad | |
| Daniella Garcia Moreno | ELEMENTAL | Desarrollo de Software | |
| Luis Rejas | Datos Abiertos | ||
| David Torrez Salinas | Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) | 2019 | |
| Daniel Churqui Quispe | Aduana Nacional | 2019 | Software Libre |
| David Esaú Dávila Chapana | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2016, 2017 | Interoperabilidad |
| Dennis Rene Lana Laredo | Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo | 2019 | Software Libre |
| Deymar Rodrigo Flores Molina | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Software Libre |
| Daniel Guerra | Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda | Desarrollo de Software | |
| Stephanie Claudia Díaz Reyes | Ministerio de Gobierno | Datos Abiertos | |
| Diego Melendres | Servicio General de Identificación de Personal (SEGIP) | 2017 | Interoperabilidad |
| José Iván3 | Dirección Estratégica de Reinvidcación Marítima del Estado Plurinacional de BolIvia -DIREMAR | Gobierno Electrónico | |
| Daniel Eduardo Mendoza Cortez | MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Datos Abiertos | |
| Dieter Montes Morales | ATT | Datos Abiertos | |
| Veronica Donaire | Infraestructura | ||
| Diego Parraga | Infraestructura | ||
| Dennis Saravia Beltran | INE-Instituto Nacional de Estadistica | Software Libre | |
| Miguel Angel Reynolds Salinas | Universidad Técnica de Oruro | Desarrollo de Software | |
| Daniel Torrico Alvarez | AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD – AE | Desarrollo de Software | |
| Eduardo Camacho | Mi Teleferico | 2019 | Software Libre Desarrollo de Software |
| Eric Daniel Colquechambi Sánchez | Autoridad de Fiscalizacion de Empresa -AEMP | ||
| Eric Daniel Colquechambi Sanchez | Autoridad de Fiscalizacion de Empresas | 2019 | Interoperabilidad Seguridad Gobierno Electrónico |
| Edwin Conde Canqui | Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua | 2019 | Seguridad |
| Edgar Flores Prado | Ministerio de Gobierno | ||
| Franklin Torres Alvarez | Seguridad | ||
| Edmar Llanos | EMPRESA PÚBLICA “QUIPUS” | Software Libre Desarrollo de Software |
|
| Edson Oscar Garcia Sangueza | Autorida de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros-APS | 2019 | Infraestructura Software Libre |
| Eduardo Manuel Vacaflor Melgarejo | Tribunal Supremo de Justicia | 2019 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos Gobierno Electrónico |
| Carlos Eduardo Del Castillo del Carpio | Asamblea Legislativa | 2019 | Seguridad |
| Eduardo Serapio Morales Barroso | Universidad Autónoma del Beni Mariscal José Ballivian | ||
| Edwin Calderon | Servicio de Impuestos Nacionales | Infraestructura | |
| Edwin Colque | Observatorio Agroambiental y Productivo -OAPo | Seguridad | |
| Ing. Edwing Falcón | Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializacion de Mineria y Metales (SENARECOM) | 2019 | Desarrollo de Software |
| Ing. Edwin Mamani Viscarra | Universidad Publica El Alto | 2019 | Seguridad |
| Edwin Erik Quisbert Coarita | Transportes Áereos Bolivianos | Infraestructura | |
| Efrain Opi Condori | Gobierno Autónomo Departamental de Pando | Desarrollo de Software | |
| Efrain Luis Tapia Apaza | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Software Libre Desarrollo de Software |
|
| Elizabeth Garcia | UMSA | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Elizabeth Patty | UMSA | Datos Abiertos | |
| Elvira Chavarria | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | ||
| Emerson Maldonado Jover | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | 2019 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos Gobierno Electrónico |
| Enrique Richard Conde Canaviri | Agencia Boliviana de Energía Nuclear | 2019 | Infraestructura Seguridad Desarrollo de Software |
| Eliana Onis | AGETIC | Infraestructura | |
| Eddy Quelca Tancara | Servicio nacional del sistema de reparto (SANASIR) | 2019 | Infraestructura |
| Eddy Quintanilla Chinche | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2019 | Desarrollo de Software |
| Eliana Quiroz | Datos Abiertos | ||
| Erick Espejo Andrade | Ministerio de Educacion | 2019 | |
| Peter Maldonado Fernández | FAM-BOLIVIA | ||
| Ernestina Tanconi Ramos | Instituto Nacional de Estadistica | Seguridad | |
| Ervin Flores | Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad Desarrollo de Software Gobierno Electrónico |
| Ing. Eduardo Serapio Morales Barroso | Universidad Autonoma del Beni “Jose Ballivián” | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Luis Hugo Torrez Yañez | Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua Potable y Saneamiento Básico | ||
| Edson Vallejos Pacheco | Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros- APS | ||
| Eddy Vera Claure | Servicio nacional del sistema de reparto (SANASIR) | 2018, 2019 | Interoperabilidad Software Libre |
| Sergio Rojas | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | Desarrollo de Software | |
| Fabian Espinoza | Cámara de Senadores | Seguridad | |
| Fabricio Gongora | Instituto Nacional de Estadistica | 2016 | Interoperabilidad |
| Fabrisio Alejandri Doynel Saavedra | Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo | 2019 | Infraestructura |
| Freddy Aguilar | Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear– AETN | 2016 | Seguridad |
| Franz Bellido Villalva | Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia | Interoperabilidad | |
| Felix Carreno | Yacimiento Petrolíferos Físcales Bolivianos(YPFB) | Desarrollo de Software | |
| Franz Churqui Aguirre | (RUAT) Registro Unico para la Administración Tribunal Municipal | 2019 | Interoperabilidad |
| Lic. Fernando Aliaga Arias | Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Fernando Paniagua Ponce | Direccion del Notario Plurinacional | 2019 | Infraestructura |
| Juan Fernando Yañez Bernal | Servicio de Impuestos Nacionales | 2016-2017-2018-2019 | Seguridad |
| Fernando Fuentes | Ministerio de Gobierno | 2016 | Interoperabilidad Datos Abiertos |
| Fernando Fernandez | INE-Instituto Nacional de Estadistica | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Fernando Garcia Montemayor | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Infraestructura |
| Florencio Gonzales Ticona | INSUMOS -BOLVIA | Desarrollo de Software | |
| Fredy Jimenez Paco | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) | 2019 | Software Libre |
| Freddy Mamani Mamani | Agencia Boliviana de Energía Nuclear | 2019 | Interoperabilidad Software Libre Datos Abiertos |
| Franco Manrriquez Cáceres | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Software Libre |
| Fidel Rolando Morales Quisbert | Servicio Nacional del Sistema de Reparto | 2019 | Datos Abiertos |
| Felix Nina Cruz | Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) | 2019 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos Gobierno Electrónico |
| Ing. Flavio Néstor Zabaleta Alarcón | Universidad Autonoma del Beni “Jose Ballivián” | 2019 | Software Libre Desarrollo de Software Datos Abiertos |
| Sr. Frans Osinaga | Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializacion de Mineria y Metales (SENARECOM) | 2019 | Desarrollo de Software |
| Franz Kenny Quintanilla Arancibia | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Miguel Franz Jallaza Castro | Unidad de Proyectos Especiales-UPRE | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Freddy Fernando Chuquimia Choque | Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo- Fondesif | 2019 | Desarrollo de Software |
| Freeddy Mendoza | Tribunal Supremo Electoral | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Flavio Rivas Claros | Ministerio de Culturas y Turismo | ||
| Ing. Franz Riveros Fernández | Ministerio de Hidrocarburos | 2019 | Seguridad |
| Ing. Franz Riveros F. | Ministerio de Hidrocarburos | 2019 | Seguridad |
| Luis Velasco | Mi Teleferico | 2019 | Software Libre Desarrollo de Software Gobierno Electrónico |
| Gabriel Jimenez Ojalvo | Sistema Nacional de Informacion en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS) | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Gabriela Murguia Torrez | Programa Bono Juan Azurduy | 2019 | Seguridad |
| Gustavo Andres Flores Alconini | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) | 2019 | Software Libre |
| Gabriel Alvarez Zapata | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Infraestructura |
| Raul Garcia Herrera | Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. | 2016 | Interoperabilidad |
| Gary Montaño | Ministerio de Desarrollo Prouctivo y Economía Plural | Gobierno Electrónico | |
| German Carmona | Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba | Desarrollo de Software | |
| Grover Chambi | UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES ECONÓMICAS – UDAPE | Software Libre | |
| Grisel Clara Ramos Orellana | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Guido Cutipa Yujra | MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL | Software Libre | |
| George Javier Cervantes Castro | Asamblea Legislativa | 2019 | Seguridad |
| German Molina Azcarraga | Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA | 2016-2017 | Interoperabilidad |
| Gerardo Luna | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA | 2016,2018 | Interoperabilidad |
| Gilka Wara Valencia Beltrán | Universidad Autónoma Mayor de San Simon | ||
| Gilmar Soto | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Seguridad |
| Gérman Labraña Grundy | Ministerio de Educación | ||
| Gladys Alanoca | Servicio de Impuestos Nacionales | 2016 | Interoperabilidad |
| Gloria Segovia Lopez | www.segip.gob.bo | Desarrollo de Software | |
| Gonzalo Medina | Instituto Nacional de Estadistica | 2016 | Interoperabilidad |
| Gonzalo Bulucua Lopez | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Desarrollo de Software |
| Gonzalo Coaquira Ali | Programa Bono Juan Azurduy | 2019 | Infraestructura |
| German Quisbert | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos |
|
| Gary Ramos | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad Datos Abiertos |
| Grover Wilson Quisbert Ibáñez | Ministerio de Deportes | ||
| Gustavo Ramiro Soliz Garnica | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Gustavo Ramiro Soliz Garnica | Servicio General de Identificadores (SEGIP) | 2019 | Seguridad |
| Gabriel Vallejos | Autoridad de Impugnación Tributaria | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Ing. Germán Vidaurre Paz | Dirección General de Imigración | 2019 | Desarrollo de Software |
| Harold Chavez | Autoridad de Fiscalización de Eléctricidad y Técnologia Nuclear-AETN | 2016,2017,2018,2019 | Infraestructura Desarrollo de Software |
| Hernan Blanco | AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD – AE | Desarrollo de Software | |
| Humberto Condarco | AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD – AE | Desarrollo de Software | |
| Hebert Cussi Cuentas | www.segip.gob.bo | Datos Abiertos | |
| Herlan Cameo Ugarte | Sistema Nacional de Informacion en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS) | 2019 | Datos Abiertos |
| Hernán Enriquez Maidana | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Infraestructura Software Libre |
|
| Hugo Gutiérrez Espada | AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA – AGIT | Seguridad | |
| Hilarion Huasco | Gobierno Autónomo Municipal de la Paz | ||
| Ing. Herry Lin Zambrana | Comando General del Ejercito | 2019 | |
| Horacio Lopez | AGETIC | 2016,2017,2018,2019 | Seguridad |
| Hans Nava Carrillo | Aduana Nacional | 2019 | Datos Abiertos |
| Helmut Alberto Pardo Salinas | Aduana Nacional | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Hugo Zubieta Iriarte | Autoridad de Supervision del Sistema Financiero | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Israel José Huallpara Mencias | Direccion del Notario Plurinacional | 2019 | Software Libre Desarrollo de Software |
| Ivan Marcelo Chacolla Morochi | Empresa Estatal de Transporte Mi Teleférico | ||
| Guillermo Choque Azpiazu | Gobierno Autónomo Departamental de la Paz | Datos Abiertos | |
| Idón Moisés Chivi Vargas | Dirección General de Medios Estatales | Infraestructura | |
| Ivanov Guerra Alcoba | ABT Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra | 2016,2017,2018,2019 | Infraestructura |
| Ingrid Nathaly Quisbert Saavedra | Procuraduría General del Estado | 2019 | |
| Laura Quisbert Bustamante | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre |
| Rodolfo Edgardo Rivera Zegarra | Gobierno Autonomo Departamental de Tarija | Desarrollo de Software | |
| Ivan Gabriel Espinoza Marin | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Interoperabilidad Software Libre |
|
| Ivan Eduardo Garnica Rico | Gobierno Autónomo Municipal de Chuquisaca | Gobierno Electrónico | |
| Ivan Rojas Vega | Ministerio de Gobierno | 2016,2017 | Datos Abiertos |
| Luis Fernando Viviani Gutierrez | Defensoría del Pueblo | 2019 | Seguridad Desarrollo de Software |
| Lic. Jose Aruquipa Hilari | Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos (EMAPA) | 2016-2017-2018-2019 | Interoperabilidad Seguridad |
| Jaime Nelson Quisbert Ríos | ASP-B | 2019 | Seguridad Desarrollo de Software |
| Jan Perez | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información -ADSIB | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| José Alfredo Arroyo | SENAVEX-Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones | 2019 | Infraestructura Desarrollo de Software |
| José Luís Aruquipa Hilari | EMAPA | 2016 | Interoperabilidad Software Libre Desarrollo de Software |
| Javer Antonio Arduz López | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | 2016,2017 | Interoperabilidad |
| Javier Condori | EMAPA | Infraestructura Software Libre |
|
| José Luis Batuani | Yacimiento Petrolíferos Físcales Bolivianos(YPFB) | 2016,2017,2018,2019 | Interoperabilidad |
| Jaime Bonifaz Rios | Gobierno Autónomo Departamental de Potosi | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Juan Carlos Cardenas | Observatorio Agroambiental y Productivo -OAPo | Seguridad | |
| Juan Marcelo Calle Salcedo | MINISTERIO DE SALUD | Software Libre | |
| Juan Choque Zenteno | ATT | 2019 | Desarrollo de Software |
| Jose Cortez | Banco Central de Bolivia | 2016 | Interoperabilidad |
| Jorge Javier Cox Mayorga | Instituto Nacional de Estadistica | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Juan Pedro Cuevas Montecinos | Aduana Nacional | 2019 | Interoperabilidad |
| José Delgado Machicado Delgado Machicado | Banco Central de Bolivia | Infraestructura | |
| Julian Alejandro Gongora Alanes | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) | 2019 | Infraestructura |
| Javier Eduardo Gorostiaga Vargas | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas | Infraestructura | |
| Jose Williams | Ministerio de Justicia | 2019 | Software Libre Seguridad |
| Jhonny Mamani Paye | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Seguridad | |
| Jhoseline Camacho López | Seguridad | ||
| Ing. Jan Pablo Illanes Buezo | Oficina Técnica Para el Fortalecimiento de la Empresa Publica (OFEP) | 2019 | Seguridad |
| Jimena Quiroga Espinoza | Ministerio de Educación | 2019 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos Gobierno Electrónico |
| Julqui Israel Quispe Mamani | AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO – ASFI | Software Libre | |
| Jose Luis Limachi Choque | Banco Union | Gobierno Electrónico | |
| Javier Loza | Mi Teleferico | 2019 | Datos Abiertos |
| Jose Manuel Loza Vargas | Registro Uníco para la Administración Tributaria Municipal-RUAT | Infraestructura | |
| Jesus Mendoza | INE | Software Libre | |
| Jhonny Monrroy | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información-ADSIB | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad |
| Joaquin Heredia Molina | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 2016-2017-2018 | Interoperabilidad Software Libre |
| Joel Josue Rojas Quisbert | ASP-B | 2019 | Seguridad |
| Arturo Ordoñez Cortez | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Seguridad |
| Jorge Bailey Torres | Sistema Nacional de Informacion en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS) | 2019 | Infraestructura |
| Lic. Jorge Jimenez Jarro | ADEMAF | 2019 | Interoperabilidad |
| Jorge López Ugarte | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos |
|
| JoseLuis Delgado | Ministerio de Salud | Desarrollo de Software | |
| Jose Manuel Herrera Flores | Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) | 2019 | Infraestructura |
| José Rivera Benito | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | Software Libre | |
| José Luis Suare Mollinedo | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | Seguridad | |
| Jose Ovando | Ministerio de Transparencia | 2016 | Interoperabilidad Infraestructura Software Libre Seguridad Desarrollo de Software Datos Abiertos |
| Jorge L. Pocoaca Ali | Ministerio de Hidrocarburos | 2019 | Desarrollo de Software |
| Julio Prieto | Instituto Nacional de Seguros de Salud- Inases | Infraestructura | |
| Juan C. Quisbert Sontura | Banco Central de Bolivia (BCB) | 2019 | Software Libre |
| Tec. Jorge Fernando Rios Gironda | Oficina Técnica Para el Fortalecimiento de la Empresa Publica (OFEP) | 2019 | Gobierno Electrónico |
| Marcelo Rocabado | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad(AE) | 2016 | Interoperabilidad |
| Jhery Sanjinez | AGETIC | 2016 | Interoperabilidad |
| Juan Marcelo Campuzano Saavedra | Gobierno Autonomo Departamental de Tarija | Desarrollo de Software | |
| Ing. Juan Carlos Acho Ayala | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 2019 | Seguridad Desarrollo de Software |
| Juan Conde | Seguridad | ||
| Juan Carlos Mendoza | Servicio de Impuestos Nacionales | Seguridad | |
| Juan Carlos Queya Chambi | ASP-B | ||
| Juan De Diós Villafuerte | Servicio de Impuestos Nacionales | Interoperabilidad Software Libre |
|
| Juan Carlos Chinahuanca Mercado | EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS – EMAPA | Infraestructura | |
| Nelidad Sifuentes Cueto | Cámara de Sanadores | Gobierno Electrónico | |
| judith Tania Apaza Marca | Datos Abiertos | ||
| Julia Luz | Instituto Nacional de Estadística-INE | 2016 | Interoperabilidad |
| ing. Julio Cesar Laime Estrada | Centro Internacional de la Quinua | 2019 | |
| Jorge Verastegui | Administración Boliviana de Carreteras-ABC | Infraestructura | |
| Jose Luis Zamora | Mi Teleferico | 2019 | Datos Abiertos |
| Juan Javier Zarate Rivas | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | ||
| Karol Zapata Abrego | COVIPOL | 2019 | Seguridad |
| Laura | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES – SENAVEX | Interoperabilidad | |
| Luis Calle | Ministerio de Salud | Infraestructura | |
| Lelis Jenny Padilla Vedia | Organo Electoral Plurinacional | 2016,2017,2018 | Interoperabilidad |
| Leonardo Pacheco | SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – SEGIP | Seguridad | |
| Luis Fernando | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL – FNDR | Software Libre | |
| Maribel Garay | Yacimiento Petrolíferos Físcales Bolivianos(YPFB) | Seguridad | |
| Grover Antonio Tacuri Guzman | Gobierno Autónomo Municipal de Potosi | 2019 | Desarrollo de Software |
| Lic. Liz Fabiola Lemus Aruquipa | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 2019 | Desarrollo de Software |
